<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: CashDaily: «Blogger werden zur neuen Macht im Web» &#8211; und ein ahnungsloses Video</title>
	<atom:link href="http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:46:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Zeus</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-8171</link>
		<dc:creator>Zeus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-8171</guid>
		<description>Cool...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: redder</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-3201</link>
		<dc:creator>redder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 20:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-3201</guid>
		<description>genau, das ist sowas wie aerobic in den achzigern</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genau, das ist sowas wie aerobic in den achzigern</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-3200</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2007 18:36:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-3200</guid>
		<description>Bloggen? ist das überhaupt noch in Mode - ich denke das dies alles schnell wieder vergessen sein wird!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen? ist das überhaupt noch in Mode &#8211; ich denke das dies alles schnell wieder vergessen sein wird!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; «Hier hat niemand ein internes Angebot» - Insidernews aus der CASH-Redaktion</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-3195</link>
		<dc:creator>medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; «Hier hat niemand ein internes Angebot» - Insidernews aus der CASH-Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 21:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-3195</guid>
		<description>[...] und CASH daily B&#246;rsen-TV, die alle etwas handgestrickt wirken und mal in besserer, mal in sehr zweifelhafter Qualit&#228;t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und CASH daily B&#246;rsen-TV, die alle etwas handgestrickt wirken und mal in besserer, mal in sehr zweifelhafter Qualit&#228;t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; «Hier hat niemand ein internes Angebot» - aus der CASH-Redaktion</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-3194</link>
		<dc:creator>medienlese.com &#187; Blog Archiv &#187; «Hier hat niemand ein internes Angebot» - aus der CASH-Redaktion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 21:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-3194</guid>
		<description>[...] und CASH daily B&#246;rsen-TV, die alles etwas handgestrickt wirken und mal in besserer, mal in sehr m&#228;ssiger Qualit&#228;t [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und CASH daily B&#246;rsen-TV, die alles etwas handgestrickt wirken und mal in besserer, mal in sehr m&#228;ssiger Qualit&#228;t [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-2329</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-2329</guid>
		<description>Na da hat sich die gute Frau ja ganz schön von Ric einwickeln lassen - finde es immer wieder spannend, wie wenig Ahnung die Journaille von derartigen Themen hat. Betrifft allerdings größtenteils auch Deutschland ...

Der einzige, mir halbwegs bekannte, Schweizer Blog mit Namen bloggingtom.ch fehlt in der Auflistung des Branchenverzeichnis unter Top-Blogs völlig ...

Das Branchenverzeichnis für Blogs gibts übrigens auch als .eu &amp; .at Variante.

Gerade eben noch gesehen: die Auflistung der Top-10 Blogs wird in jeweils zwei völlig unterschiedlichen Versionen dargestellt - einmal unter dem Hauptnavi-Link als Top-Blogs und einmal ganz unten auf der Statseite als Top10-Blogs.

Da scheint auch intern die Zählweise/Bewertung noch nicht ganz geklärt zu sein ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na da hat sich die gute Frau ja ganz schön von Ric einwickeln lassen &#8211; finde es immer wieder spannend, wie wenig Ahnung die Journaille von derartigen Themen hat. Betrifft allerdings größtenteils auch Deutschland &#8230;</p>
<p>Der einzige, mir halbwegs bekannte, Schweizer Blog mit Namen bloggingtom.ch fehlt in der Auflistung des Branchenverzeichnis unter Top-Blogs völlig &#8230;</p>
<p>Das Branchenverzeichnis für Blogs gibts übrigens auch als .eu &amp; .at Variante.</p>
<p>Gerade eben noch gesehen: die Auflistung der Top-10 Blogs wird in jeweils zwei völlig unterschiedlichen Versionen dargestellt &#8211; einmal unter dem Hauptnavi-Link als Top-Blogs und einmal ganz unten auf der Statseite als Top10-Blogs.</p>
<p>Da scheint auch intern die Zählweise/Bewertung noch nicht ganz geklärt zu sein ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-2277</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 11:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-2277</guid>
		<description>Hallo Jörg
So ging&#039;s mir auch neulich, am Geburtstag des iPhone. Wurde von einer Gratispublikation angerufen und sollte einen Kommentar abgeben, ob nun durch die WLAN-Fähigkeit des iPhone der ganze Markt umgewälzt würde, weil Mobiltelefonieren demnächst gratis sei. Habe gesagt, nö, das ist ja alles im Prinzip nichts Neues, es gibt ja truphone und mobile Skype-Clients schon länger. Resultat: Gar keine Story am nächsten Tag. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jörg<br />
So ging&#8217;s mir auch neulich, am Geburtstag des iPhone. Wurde von einer Gratispublikation angerufen und sollte einen Kommentar abgeben, ob nun durch die WLAN-Fähigkeit des iPhone der ganze Markt umgewälzt würde, weil Mobiltelefonieren demnächst gratis sei. Habe gesagt, nö, das ist ja alles im Prinzip nichts Neues, es gibt ja truphone und mobile Skype-Clients schon länger. Resultat: Gar keine Story am nächsten Tag. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg Eugster</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-2276</link>
		<dc:creator>Jörg Eugster</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 10:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-2276</guid>
		<description>Die Geschichte zeigt doch wieder einmal mehr, wie unsorgfältig teilweise Journalisten mit solchen Informationen umgehen, und wie leicht man einen solchen Journalisten auch täuschen kann. Ich werde ab und zu auch von Journalisten zu meiner Meinung gefragt. Nur sind meine Kommentare wohl zu wenig sexy für den Sensationsjournalismus und werden dann eben nicht gedruckt. OMC versteht das offenbar viel besser, sich ins rechte Licht zu rücken.
Peinlich für den Journalisten, wenn er eine Zahl wie 100&#039;000 Hits erwähnt. Da bauen wir uns doch eine einzige HTML-Seite mit 1000 empty GIFs drauf und schon generieren wir gehörig (wertlose)  Statistikzahlen die aber beeindrucken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geschichte zeigt doch wieder einmal mehr, wie unsorgfältig teilweise Journalisten mit solchen Informationen umgehen, und wie leicht man einen solchen Journalisten auch täuschen kann. Ich werde ab und zu auch von Journalisten zu meiner Meinung gefragt. Nur sind meine Kommentare wohl zu wenig sexy für den Sensationsjournalismus und werden dann eben nicht gedruckt. OMC versteht das offenbar viel besser, sich ins rechte Licht zu rücken.<br />
Peinlich für den Journalisten, wenn er eine Zahl wie 100&#8217;000 Hits erwähnt. Da bauen wir uns doch eine einzige HTML-Seite mit 1000 empty GIFs drauf und schon generieren wir gehörig (wertlose)  Statistikzahlen die aber beeindrucken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: kus</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-2160</link>
		<dc:creator>kus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 23:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-2160</guid>
		<description>heute ist man schon nerd, wenn man hits von page impressions unterscheiden kann, morgen journalist, wenn man ein blog betreibt.

gebt mir meinen lochkartenrechner zurück.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heute ist man schon nerd, wenn man hits von page impressions unterscheiden kann, morgen journalist, wenn man ein blog betreibt.</p>
<p>gebt mir meinen lochkartenrechner zurück.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mystische Webstatistiken</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/comment-page-1/#comment-2153</link>
		<dc:creator>Mystische Webstatistiken</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 10:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/02/08/cashdaily-blogger-werden-zur-neuen-macht-im-web-und-ein-ahnungsloses-video/#comment-2153</guid>
		<description>[...] Wir alle kennen das, Statistiken lassen sich immer wenden und drehen bis sie das aussagen, was man auch aussagen möchte. Beim Beitrag &#8220;CashDaily: «Blogger werden zur neuen Macht im Web» - und ein ahnungsloses Video&#8221; bei Peter Hogenkamp&#8217;s Blogwerk und dem umstrittenen Interview von Rico Daniel, entflammte wieder einmal die alte Diskussion um die Definition von Page views,  Unique visits, Hits und so weiter. Dabei hat Jürg Stuker entdeckt, dass es an der Zeit wäre endlich eine wahre Definition niederzuschreiben. Ich kenne die Arbeiten von Jürg und dem Namics Team und weiss, dass das genau die richtige Adresse ist für ein solches Papier. Tatsächlich hat sich Jürg der Sache angenommen und im Namics-Blog einen Dreiteiler über Webstatistiken gestartet. Eine Beitrags-Serie die wirklich empfehlenswert ist. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wir alle kennen das, Statistiken lassen sich immer wenden und drehen bis sie das aussagen, was man auch aussagen möchte. Beim Beitrag &#8220;CashDaily: «Blogger werden zur neuen Macht im Web» &#8211; und ein ahnungsloses Video&#8221; bei Peter Hogenkamp&#8217;s Blogwerk und dem umstrittenen Interview von Rico Daniel, entflammte wieder einmal die alte Diskussion um die Definition von Page views,  Unique visits, Hits und so weiter. Dabei hat Jürg Stuker entdeckt, dass es an der Zeit wäre endlich eine wahre Definition niederzuschreiben. Ich kenne die Arbeiten von Jürg und dem Namics Team und weiss, dass das genau die richtige Adresse ist für ein solches Papier. Tatsächlich hat sich Jürg der Sache angenommen und im Namics-Blog einen Dreiteiler über Webstatistiken gestartet. Eine Beitrags-Serie die wirklich empfehlenswert ist. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

