<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahl des Monats: 300&#8217;238</title>
	<atom:link href="http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: neuerdings.com &#187; Blog Archiv &#187; GadgetblogchartsIn eigener Sache</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5987</link>
		<dc:creator>neuerdings.com &#187; Blog Archiv &#187; GadgetblogchartsIn eigener Sache</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 10:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5987</guid>
		<description>[...] Leute interessieren. Gadgets interessieren sehr, das wissen wir von neuerdings.com aufgrund unseres anhaltenden Wachstums (&#252;brigens: im Oktober haben wir noch deutlicher zugelegt). Metainformationen rund um [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Leute interessieren. Gadgets interessieren sehr, das wissen wir von neuerdings.com aufgrund unseres anhaltenden Wachstums (&#252;brigens: im Oktober haben wir noch deutlicher zugelegt). Metainformationen rund um [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5046</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5046</guid>
		<description>In dieser Statistik gar nicht. :-( 

Die schwanken immer tageweise, gestern war  ja Sonntag, da ist&#039;s immer weniger. Aber etwas über 3000 waren es gestern auch. Wenn man das nochmal mal 30 nehmen würde, wäre das eine ganze Menge.

Deswegen: Bitte jeden Tag einmal klicken. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser Statistik gar nicht. :-( </p>
<p>Die schwanken immer tageweise, gestern war  ja Sonntag, da ist&#8217;s immer weniger. Aber etwas über 3000 waren es gestern auch. Wenn man das nochmal mal 30 nehmen würde, wäre das eine ganze Menge.</p>
<p>Deswegen: Bitte jeden Tag einmal klicken. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mds</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5045</link>
		<dc:creator>mds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5045</guid>
		<description>Wie werden eigentlich Zugriffe per Feed-Reader gezählt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie werden eigentlich Zugriffe per Feed-Reader gezählt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 20:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5044</guid>
		<description>Zwischen den Unique Clients (per Cookie) und den Page Impressions stehen noch die 151&#039;763 Visits. Das heisst, 90&#039;000 verschiedene Leute waren 150&#039;000 mal da und haben sich dabei je zwei Seiten angeschaut. Und da sieht man auch, wo das Wachstumspotenzial liegt. 20min.ch hat hier ein Verhältnis von 11:1. Wie das geht, sieht man z.B. hier: wie sie unsere Story &lt;a href=&quot;http://www.20min.ch/digital/webpage/story/10724547&quot;&gt;Google hat Angst vor uns&lt;/a&gt; aufbereitet haben. Bei uns eine oder zwei Page Impressions, bei ihnen 15.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwischen den Unique Clients (per Cookie) und den Page Impressions stehen noch die 151&#8217;763 Visits. Das heisst, 90&#8217;000 verschiedene Leute waren 150&#8217;000 mal da und haben sich dabei je zwei Seiten angeschaut. Und da sieht man auch, wo das Wachstumspotenzial liegt. 20min.ch hat hier ein Verhältnis von 11:1. Wie das geht, sieht man z.B. hier: wie sie unsere Story <a href="http://www.20min.ch/digital/webpage/story/10724547">Google hat Angst vor uns</a> aufbereitet haben. Bei uns eine oder zwei Page Impressions, bei ihnen 15.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mds</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5042</link>
		<dc:creator>mds</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 18:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5042</guid>
		<description>Das klingt ja erfreulich! :D

Wie sind diese Zahlen zu verstehen? 90&#039;000+ verschiedene Besucher, die sich vier bis fünf Seiten angeschaut haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt ja erfreulich! :D</p>
<p>Wie sind diese Zahlen zu verstehen? 90&#8217;000+ verschiedene Besucher, die sich vier bis fünf Seiten angeschaut haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Patrick</title>
		<link>http://blogwerk.com/2007/10/01/zahl-des-monats-300238/comment-page-1/#comment-5033</link>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 11:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2007/10/09/zahl-des-monats-300238/#comment-5033</guid>
		<description>Gratuliere. Weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gratuliere. Weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

