<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NET-Metrix Audit Die Januar-Zahlen sind da.</title>
	<atom:link href="http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-13533</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-13533</guid>
		<description>Im Juli cash.ch überholt. Es war eben nur eine Frage der Zeit... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Juli cash.ch überholt. Es war eben nur eine Frage der Zeit&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-9637</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-9637</guid>
		<description>Tja, die Usability... Wäre auch schön, wenn die Spalten sortierbar wären etc. etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, die Usability&#8230; Wäre auch schön, wenn die Spalten sortierbar wären etc. etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Marchon</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-9633</link>
		<dc:creator>Marcel Marchon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 05:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-9633</guid>
		<description>Ja, nee, moment mal, ist schon der erste Link, aber:
- Klick 1: eine Seite mit einem weiteren Link
- Klick 2: ein Suchformular wo ich keine Ahnung habe, wonach ich denn nun suchen soll, damit ich eine &quot;Rangliste&quot; kriege. Ah, nein, eine &quot;Rangliste&quot; gibts nicht, nur eine Auflistung von Daten. Aha. Ok :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, nee, moment mal, ist schon der erste Link, aber:<br />
- Klick 1: eine Seite mit einem weiteren Link<br />
- Klick 2: ein Suchformular wo ich keine Ahnung habe, wonach ich denn nun suchen soll, damit ich eine &#8220;Rangliste&#8221; kriege. Ah, nein, eine &#8220;Rangliste&#8221; gibts nicht, nur eine Auflistung von Daten. Aha. Ok :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-9622</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 20:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-9622</guid>
		<description>Na ja, &quot;suchen gehen&quot;... ist ja der erste Link. :-)

Aber von mir aus gern:
- Unique Clients 196&#039;000
- Visits 344&#039;724
- Page Impressions 678&#039;731

Ähm, die Footer hat zum Jahreswechsel jemand alle angepasst. Dachte ich...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na ja, &#8220;suchen gehen&#8221;&#8230; ist ja der erste Link. :-)</p>
<p>Aber von mir aus gern:<br />
- Unique Clients 196&#8217;000<br />
- Visits 344&#8217;724<br />
- Page Impressions 678&#8217;731</p>
<p>Ähm, die Footer hat zum Jahreswechsel jemand alle angepasst. Dachte ich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Marchon</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-9619</link>
		<dc:creator>Marcel Marchon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-9619</guid>
		<description>PS. Off-topic: Habt Ihr im Footer das Jahr absichtlich nicht aktualisiert: &lt;blockquote&gt;© &lt;strong&gt;2006-2007&lt;/strong&gt; Blogwerk AG, Alle Rechte vorbehalten.&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. Off-topic: Habt Ihr im Footer das Jahr absichtlich nicht aktualisiert:<br />
<blockquote>© <strong>2006-2007</strong> Blogwerk AG, Alle Rechte vorbehalten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel Marchon</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/comment-page-1/#comment-9618</link>
		<dc:creator>Marcel Marchon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/2008/02/14/net-metrix-audit-die-januar-zahlen-sind-da/#comment-9618</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Wir haben die Unique Clients und die Page Impressions leicht gesteigert, die Visits sogar um satte 19%.&lt;/blockquote&gt; 

Was sind denn die absoluten Zahlen? Kannst Du die nicht auch hier erwaehnen, dann muss ich sie nicht selber suchen gehen ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wir haben die Unique Clients und die Page Impressions leicht gesteigert, die Visits sogar um satte 19%.</p></blockquote>
<p>Was sind denn die absoluten Zahlen? Kannst Du die nicht auch hier erwaehnen, dann muss ich sie nicht selber suchen gehen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
