<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Oktober-Newsflash: NET-Metrix-Zahlen, Blogcharts</title>
	<atom:link href="http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:41:12 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: MacMacken &#187; NetNewsWire ohne Adblocker und mit Werbung</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-17548</link>
		<dc:creator>MacMacken &#187; NetNewsWire ohne Adblocker und mit Werbung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 02:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-17548</guid>
		<description>[...] mehr Blogs versehen ihre RSS-Feeds mit Werbung, gerade jene, die ihre RSS-Feeds &#252;ber Googles FeedBurner ausliefern lassen. Leider halten die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr Blogs versehen ihre RSS-Feeds mit Werbung, gerade jene, die ihre RSS-Feeds &#252;ber Googles FeedBurner ausliefern lassen. Leider halten die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MacMacken &#187; NetNewsWire ohne Adblocker</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-17541</link>
		<dc:creator>MacMacken &#187; NetNewsWire ohne Adblocker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 16:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-17541</guid>
		<description>[...] mehr Blogs versehen ihre RSS-Feeds mit Werbung, gerade jene, die ihre RSS-Feeds &#252;ber Googles FeedBurner ausliefern lassen. Leider halten die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mehr Blogs versehen ihre RSS-Feeds mit Werbung, gerade jene, die ihre RSS-Feeds &#252;ber Googles FeedBurner ausliefern lassen. Leider halten die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15820</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15820</guid>
		<description>Ja, abgerufene Beiträge ist besser, stimmt. 

Und laut Feedburner sind das wirklich &lt;em&gt;angeschaute&lt;/em&gt;, nicht nur heruntergeladene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, abgerufene Beiträge ist besser, stimmt. </p>
<p>Und laut Feedburner sind das wirklich <em>angeschaute</em>, nicht nur heruntergeladene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mds</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15819</link>
		<dc:creator>mds</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15819</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;(aufgerufene Beiträge, analog Page Impressions)&lt;/blockquote&gt;

Sollte das nicht eher (vielfach automatisch) &lt;em&gt;ab&lt;/em&gt;gerufene Beiträge heissen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>(aufgerufene Beiträge, analog Page Impressions)</p></blockquote>
<p>Sollte das nicht eher (vielfach automatisch) <em>ab</em>gerufene Beiträge heissen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15812</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:19:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15812</guid>
		<description>Hab noch einen Punkt 4. reingeflickt. Nicht gerade elegant, aber effektiv. (Will auf den Screenshot in einem Newsletter verlinken.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab noch einen Punkt 4. reingeflickt. Nicht gerade elegant, aber effektiv. (Will auf den Screenshot in einem Newsletter verlinken.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bugsierer</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15808</link>
		<dc:creator>bugsierer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15808</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Hoffe auch, dass man von Mal zu Mal besser wird.
&lt;/blockquote&gt;

da zweifle ich keinen moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoffe auch, dass man von Mal zu Mal besser wird.
</p></blockquote>
<p>da zweifle ich keinen moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15807</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:11:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15807</guid>
		<description>@bugsierer: Haben wir auch gemerkt, wir waren ziemlich im Stress. Finde aber, man muss da Gas geben und die Leute noch am selben Nachmittag erreichen - für irgendwas ist&#039;s ja ein Onlinemedium. Hoffe auch, dass man von Mal zu Mal besser wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bugsierer: Haben wir auch gemerkt, wir waren ziemlich im Stress. Finde aber, man muss da Gas geben und die Leute noch am selben Nachmittag erreichen &#8211; für irgendwas ist&#8217;s ja ein Onlinemedium. Hoffe auch, dass man von Mal zu Mal besser wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bugsierer</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15806</link>
		<dc:creator>bugsierer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 08:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15806</guid>
		<description>die ablösung der charts mit den net matrix zahlen finde ich sehr gut. von mir aus dürfte es auch ein paar stunden später sein, dafür mit mehr sachkundiger kommentierung. solche zahlen zu &quot;lesen&quot; ist ja nicht einfach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die ablösung der charts mit den net matrix zahlen finde ich sehr gut. von mir aus dürfte es auch ein paar stunden später sein, dafür mit mehr sachkundiger kommentierung. solche zahlen zu &#8220;lesen&#8221; ist ja nicht einfach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15801</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15801</guid>
		<description>PS. Ja, das Redesign kommt hier auch, aber &quot;Sichtweite&quot; ist eine Frage dessen, wie weit man gucken kann. Würde mal vorsichtig sagen: Noch im Jahr 2008.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PS. Ja, das Redesign kommt hier auch, aber &#8220;Sichtweite&#8221; ist eine Frage dessen, wie weit man gucken kann. Würde mal vorsichtig sagen: Noch im Jahr 2008.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter Hogenkamp</title>
		<link>http://blogwerk.com/2008/10/08/oktober-newsflash-net-metrix-zahlen-blogcharts/comment-page-1/#comment-15800</link>
		<dc:creator>Peter Hogenkamp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 03:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogwerk.com/?p=324#comment-15800</guid>
		<description>@mds: Ja, die IVW - Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., Zahlen &lt;a href=&quot;http://www.ivwonline.de/ausweisung2/suchen2.php&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;. In Deutschland machen das diverse Mediensites, z.B. &lt;a href=&quot;http://meedia.de/details/article/starkes-ivw-debt-fr-wer-kennt-wende_100008485.html&quot;&gt;meedia.de&lt;/a&gt;. In der Schweiz hat es bisher niemand konsequent gemacht. (Es sei denn, der Verlag macht eine Pressemitteilung über seine Zahlen, dann steht die natürlich wörtlich bei gewissen Mediendiensten.)

@Martin: Du gibst Dir die Antwort ja schon selbst. Dass hier weniger läuft, ist mittelbar eine Folge der konsequenteren internen Aufgabenteilung in &quot;Verlag&quot; und &quot;Redaktion&quot;. Das Firmentagebuch wäre ja Verlagssache, aber der soll gefälligst Geld ranschaffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mds: Ja, die IVW &#8211; Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V., Zahlen <a href="http://www.ivwonline.de/ausweisung2/suchen2.php">hier</a>. In Deutschland machen das diverse Mediensites, z.B. <a href="http://meedia.de/details/article/starkes-ivw-debt-fr-wer-kennt-wende_100008485.html">meedia.de</a>. In der Schweiz hat es bisher niemand konsequent gemacht. (Es sei denn, der Verlag macht eine Pressemitteilung über seine Zahlen, dann steht die natürlich wörtlich bei gewissen Mediendiensten.)</p>
<p>@Martin: Du gibst Dir die Antwort ja schon selbst. Dass hier weniger läuft, ist mittelbar eine Folge der konsequenteren internen Aufgabenteilung in &#8220;Verlag&#8221; und &#8220;Redaktion&#8221;. Das Firmentagebuch wäre ja Verlagssache, aber der soll gefälligst Geld ranschaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
